Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/26037Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nur Nazlina Nadzari | - |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T01:47:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-17T01:47:49Z | - |
| dc.date.issued | 2022-09-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/26037 | - |
| dc.description.abstract | Kemelesetan ekonomi secara teknikalnya diklasifikasikan sebagai penguncupan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) untuk enam bulan atau dua suku tahun berturut-turut, menurut penganalisis ekonomi. | en_US |
| dc.publisher | UTUSAN MALAYSIA | en_US |
| dc.title | Kegiatan ekonomi negara masih rancak | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | UniKL in News | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26 Sept 2022 Kegiatan ekonomi negara masih rancak Utusan Malaysia.pdf | 963.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Institutional Repository (UniKL IR)